
FÄHREN ZU DEN DODEKANES
Piräus | – | Astypalea | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Kalymnos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Karpathos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Lipsi | – | Karpathos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Nisyros | – | Karpathos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Tilos | – | Karpathos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Symi | – | Karpathos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Kastellorizo | – | Karpathos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Kasos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Lipsi | – | Kasos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Nisyros | – | Kasos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Tilos | – | Kasos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Symi | – | Kasos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Kastellorizo | – | Kasos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Karpathos | – | Kasos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Kastellorizo | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Lipsi | – | Kastellorizo | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Nisyros | – | Kastellorizo | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Tilos | – | Kastellorizo | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Symi | – | Kastellorizo | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Kos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Leros | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Patmos | – | Leros | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Lipsi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Nisyros | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Lipsi | – | Nisyros | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Patmos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Rhodos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Kos | – | Rhodos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Symi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Lipsi | – | Symi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Nisyros | – | Symi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Tilos | – | Symi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Tilos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Lipsi | – | Tilos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Nisyros | – | Tilos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways |

FÄHREN ZU DEN KYKLADEN
Piräus | – | Amorgos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Anafi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Donoussa | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Iraklia | – | Donoussa | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Schinoussa | – | Donoussa | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Koufonissi | – | Donoussa | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Ios | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Amorgos | – | Ios | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Ios | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Heraklion | – | Ios | mit Minoan Lines | |
Piräus | – | Iraklia | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Koufonissi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Naxos | – | Koufonissi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Koufonissi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Iraklia | – | Koufonissi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Schinoussa | – | Koufonissi | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Milos | mit Minoan Lines | |
Heraklion | – | Milos | mit Minoan Lines | |
Piräus | – | Mykonos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Mykonos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Tinos | – | Mykonos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Ios | – | Mykonos | mit Minoan Lines | |
Heraklion | – | Mykonos | mit Minoan Lines | |
Piräus | – | Naxos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Paros | – | Naxos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Naxos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Paros | – | Naxos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Paros | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Paros | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Ios | – | Paros | mit Minoan Lines | |
Mykonos | – | Paros | mit Minoan Lines | |
Heraklion | – | Paros | mit Minoan Lines | |
Piräus | – | Santorini | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Naxos | – | Santorini | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Santorini | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Ios | – | Santorini | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Ios | – | Santorini | mit Minoan Lines | |
Mykonos | – | Santorini | mit Minoan Lines | |
Paros | – | Santorini | mit Minoan Lines | |
Heraklion | – | Santorini | mit Minoan Lines | |
Piräus | – | Schinoussa | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Iraklia | – | Schinoussa | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Syros | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Tinos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways |

FÄHREN ZU DEN NORDOSTÄGÄISCHEN INSELN
Lavrio | – | Agios Efstratios | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Kavala | – | Agios Efstratios | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Chios | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Chios | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Kavala | – | Chios | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Fourni | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Ikaria | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Kavala | – | Ikaria | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Inousses | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Psara | – | Inousses | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Chios | – | Lesbos (Mytilini) | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Lesbos (Mytilini) | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Chios | – | Lesvos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Kavala | – | Lesvos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Chios | – | Lesvos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Limnos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Lavrio | – | Limnos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Kavala | – | Limnos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Psara | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Samos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Fourni | – | Samos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Kavala | – | Samos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Ikaria | – | Samos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways |

FÄHREN NACH KRETA
Piräus | – | Chania | mit Minoan Lines | |
Piräus | – | Chania | mit Anek Lines / Superfast Ferries | |
Piräus | – | Heraklion | mit Minoan Lines | |
Piräus | – | Heraklion | mit Anek Lines / Superfast Ferries |

FÄHREN ZU DEN SPORADEN
Volos | – | Alonissos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Volos | – | Skiathos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Volos | – | Skopelos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Skiathos | – | Skopelos | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways |

FÄHREN ZU DEN INSELN DES SARONISCHEN GOLFS
Piräus | – | Ägina | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Agistri | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Ermioni | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Hydra | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Poros | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Porto Heli | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways | |
Piräus | – | Spetses | mit Blue Star Ferries / Hellenic Seaways |