Reisen Sie mit der Fähre von Ancona nach Igoumenitsa. Die Reedereien Minoan Lines, Anek Lines und Superfast Ferries verbinden die Fährstrecke von Italien nach Griechenland. Ancona ist wohl der idealste Ausgangspunkt für die Überfahrt nach Griechenland. Die Fährgesellschaft Anek Lines / Superfast Ferries fährt die Strecke bis 10 Mal pro Woche an. Ebenfalls bietet Minoan Lines dieselbe Strecke 7 Mal wöchentlich an. Die Überfahrtsdauer beträgt ca. 16 Stunden. Insgesamt bieten Ihnen die Fährgesellschaften bis 17 Überfahrten pro Woche an.
Volle Flexibilität oder 20% Frühbucherrabatt: Bei Anek Lines und Superfast Ferries haben Sie die Wahl! Klicken Sie hier, um mehr über diese exklusive Angebote zu erfahren!

Alternativ-Fährstrecken
- Ancona – Patras
- Bari – Patras
- Bari – Igoumenitsa
- Brindisi – Patras
- Brindisi – Igoumenitsa
- Venedig – Igoumenitsa
- Venedig – Patras
- zu allen Strecken nach Griechenland…
Hier finden Sie die Fahrpläne Ancona – Griechenland mit Minoan Lines. Bitte beachten Sie, dass Änderungen unter Vorbehalt sind.
Ancona – Igoumenitsa – Patras
(11.01.2021 – 11.07.2021 & 06.09.2021 – 31.12.2021) |
||||
Ancona | Igoumenitsa | Patras | ||
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | ||
Montag | 18:30 | 11:00 | 17:00 | |
Dienstag | – | – | – | |
Mittwoch | 14:30 | 08:00 | 14:00 | |
Donnerstag | 14:30 | 08:00 | 14:00 | |
Freitag | 17:30 | 10:00 | 16:00 | |
Samstag | 17:30 | 10:00 | 16:00 | |
Sonntag | 19:00 | 11:00 | 17:00 | |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenitsa – Ancona
(11.01.2021 – 11.07.2021 & 06.09.2021 – 31.12.2021) |
||||
Patras | Igoumenitsa | Ancona | ||
Abfahrt | Abfahrt* | Ankunft* | ||
Montag | 19:30 | 01:30 | 17:30 | |
Dienstag | 19:30 | 01:30 | 17:30 | |
Mittwoch | – | – | – | |
Donnerstag | 17:00 | 23:00 | 14:00 | |
Freitag | 17:00 | 23:00 | 14:00 | |
Samstag | 18:30 | 00:30 | 16:00 | |
Sonntag | 18:30 | 00:30 | 16:00 | |
*Ankunft am nächsten Tag |
Ancona – Korfu – Igoumenitsa – Patras
(12.07.2021 – 05.09.2021) |
|||||
Ancona | Korfu | Igoumenitsa | Patras | ||
Abfahrt | Ankunft | Ankunft* | Ankunft* | ||
Montag | 19:00 | – | 11:00 | 17:00 | |
Dienstag | – | – | – | – | |
Mittwoch | 14:30 | 07:30 | 10:00 | – | |
Donnerstag | 14:30 | 07:30 | 10:00 | – | |
Freitag | 17:30 | – | 10:00 | 16:00 | |
Samstag | 17:30 | – | 10:00 | 16:00 | |
Sonntag | 19:00 | – | 11:00 | 17:00 | |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenitsa – Korfu – Ancona
(12.07.2021 – 05.09.2021) |
|||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Ancona | ||
Abfahrt | Abfahrt | Ankunft | Ankunft* | ||
Montag | 19:30 | 01:30 | – | 17:30 | |
Dienstag | 19:30 | 01:30 | – | 17:30 | |
Mittwoch | – | – | – | – | |
Donnerstag | – | 21:00 | 22:30 | 13:30 | |
Freitag | – | 21:00 | 22:30 | 13:30 | |
Samstag | 18:30 | 00:30 | – | 16:00 | |
Sonntag | 18:30 | 00:30 | – | 16:00 | |
*Ankunft am nächsten Tag |
Hier finden Sie die Fahrpläne Ancona – Griechenland mit Anek Lines / Superfast Ferries. Bitte beachten Sie, dass Änderungen unter Vorbehalt sind.
Ancona – Igoumenitsa – Patras
(01.01.2022 – 30.06.2022 & 12.09.2022 – 31.12.2022) |
|||
Ancona | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | |
Dienstag – Freitag (1) | 13:30 | 08:00 | 14:30 |
Samstag & Sonntag | 16:30 | 09:30 | 15:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenitsa – Ancona
(01.01.2021 – 01.07.2021 & 06.09.2021 – 31.12.2021) |
|||
Patras | Igoumenitsa | Ancona | |
Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag – Mittwoch | 17:30 | 23:59 | 16:30 |
Freitag & Samstag | 17:30 | 23:15 | 14:00 |
Sonntag | 17:30 | 23:59 | 16:30 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Ancona – Korfu – Igoumenitsa – Patras
(01.07.2022 – 11.08.2022) |
||||
Ancona | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | Ankunft* | |
Montag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Dienstag | 13:30 | 05:30 | 06:45 | – |
16:30 | – | 09:30 | 15:00 | |
Mittwoch | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Donnerstag | 15:00 | 07:00 | 08:15 | – |
16:30 | – | 09:30 | 15:00 | |
Freitag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Samstag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
16:30 | – | 09:30 | 15:00 | |
Sonntag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenita – Korfu – Ancona
(01.07.2022 – 11.08.2022) |
||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Ancona | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
17:30 | – | 12:00 | ||
Dienstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Mittwoch | 17:30 | – | – | 12:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Donnerstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Freitag | 17:30 | – | – | 12:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Samstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Sonntag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Ancona – Korfu – Igoumenitsa – Patras
(12.08.2022 – 11.09.2022) |
||||
Ancona | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | Ankunft* | |
Montag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Dienstag | 13:30 | 05:30 | 06:45 | – |
16:30 | – | – | 12:00 | |
Mittwoch | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Donnerstag | 15:00 | 07:00 | 08:15 | – |
16:30 | – | – | 12:00 | |
Freitag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
Samstag 13.08. & 10.09. |
13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
16:30 | – | 09:30 | 15:00 | |
Samstag 20.08, 27.08. & 03.09. |
13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
16:30 | – | 10:30 | – | |
Sonntag | 13:30 | – | 06:30 | 12:00 |
*Ankunft am nächsten Tag | ||||
Patras – Igoumenita – Korfu – Ancona
(12.08.2022 – 11.09.2022) |
||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Ancona | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft* | |
Montag 15.08. |
14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
17:30 | – | – | 12:00 | |
Montag 22.08., 29.08. & 05.09. |
17:30 | 23:15 | – | 14:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Dienstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Mittwoch | 17:30 | – | – | 12:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Donnerstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Freitag | 17:30 | 23:15 | – | 14:00 |
– | 19:30 | 20:45 | 10:45 | |
Samstag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
Sonntag | 14:30 | 20:15 | – | 11:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
SPAREN SIE ZEIT UND NERVEN!
VERTRAUEN SIE UNS.
Fährverbindungen und Minicruises in Süd- oder Nordeuropa sind seit vielen Jahren unsere Kernkompetenz. Bei den unzähligen unabhängigen Fährgesellschaften ist es nicht immer einfach den Überblick zu behalten. Verschiedene Buchungssysteme, Sprachbarrieren, Annullationen oder Umbuchungen wegen Wetterkapriolen sind oft sehr herausfordernd und garantiert immer zeitintensiv. Wir übernehmen dies für Sie!