Hier finden Sie die Fahrpläne Bari – Griechenland mit Anek Lines / Superfast Ferries. Bitte beachten Sie, dass Änderungen unter Vorbehalt sind.
Bari – Igoumenitsa – Patras
(01.01.2020 – 27.05.2020 & 01.10.2020 – 31.12.2020) |
|||
Bari | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft | Ankunft* | |
Montag – Samstag | 19:30 | 05:30* | 13:00 |
Sonntag | 13:30 | 23:00 | 07:00 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenitsa – Bari
(01.01.2020 – 27.05.2020 & 01.10.2020 – 31.12.2020) |
|||
Patras | Igoumenitsa | Bari | |
Abfahrt | Abfahrt* | Ankunft* | |
Täglich | 18:00 | 00:30 | 09:30 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Bari – Korfu – Igoumenitsa – Patras
(28.05.2020 – 23.07.2020 & 28.08.2020 – 30.09.2020) |
||||
Bari | Korfu | Igoumenitsa | Patras | |
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft | Ankunft* | |
Montag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Dienstag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Mittwoch | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Donnerstag | 19:30 | 04:30 | 06:00* | 13:00 |
Freitag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Samstag | 19:30 | – | 05:30* | 13:00 |
Sonntag | 13:30 | – | 23:00 | 07:00 |
*Ankunft am nächsten Tag
|
Patras – Igoumenita – Korfu – Bari
(28.05.2020 – 23.07.2020 & 28.08.2020 – 30.09.2020) |
||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Bari | |
Abfahrt | Abfahrt* | Abfahrt* | Ankunft* | |
Montag | 18:00 | 00:30 | – | 09:30 |
Dienstag | 18:00 | 00:30 | – | 09:30 |
Mittwoch | 18:00 | 00:30 | 02:00 | 10:00 |
Donnerstag | 18:00 | 00:30 | – | 09:30 |
Freitag | 18:00 | 00:30 | – | 09:30 |
Samstag | 18:00 | 00:30 | – | 09:30 |
Sonntag | 18:00 | 00:30 | – | 09:30 |
*Ankunft am nächsten Tag |
Bari – Korfu – Igoumenitsa – Patras
(24.07.2020 – 27.08.2020) |
|||
Bari | Korfu | ||
Abfahrt | Ankunft | ||
Montag | 19:30 | – | |
Dienstag | 19:30 | – | |
Mittwoch | 19:30 | 04:30* | |
Donnerstag | 19:30 | – | |
Freitag | 13:00 | 22:00 | |
Samstag | 13:00 | 22:00 | |
19:30 | – | ||
Sonntag | 13:30 | – | |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenita – Korfu – Bari
(24.07.2020 – 27.08.2020) |
||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Bari | |
Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft | |
Montag | 18:00 | 00:30* | – | 09:30* |
Dienstag | 18:00 | 00:30* | 02:00 | 10:00* |
Mittwoch | 18:00 | 00:30* | – | 09:30* |
Donnerstag | 18:00 | 00:30* | – | 09:30* |
Freitag | 18:00 | – | – | 08:00* |
Samstag | – | 02:00 | 03:30 | 10:30 |
Sonntag | – | 02:00 | 03:30 | 10:30 |
18:00 | 00:30* | – | 09:30* | |
*Ankunft am nächsten Tag |