Hier finden Sie die Fahrpläne Ancona – Griechenland mit Minoan Lines. Bitte beachten Sie, dass Änderungen unter Vorbehalt sind.
Ancona – Igoumenitsa – Patras
(11.01.2021 – 11.07.2021 & 06.09.2021 – 31.12.2021) |
||||
Ancona | Igoumenitsa | Patras | ||
Abfahrt | Ankunft* | Ankunft* | ||
Montag | 18:30 | 11:00 | 17:00 | |
Dienstag | – | – | – | |
Mittwoch | 14:30 | 08:00 | 14:00 | |
Donnerstag | 14:30 | 08:00 | 14:00 | |
Freitag | 17:30 | 10:00 | 16:00 | |
Samstag | 17:30 | 10:00 | 16:00 | |
Sonntag | 19:00 | 11:00 | 17:00 | |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenitsa – Ancona
(11.01.2021 – 11.07.2021 & 06.09.2021 – 31.12.2021) |
||||
Patras | Igoumenitsa | Ancona | ||
Abfahrt | Abfahrt* | Ankunft* | ||
Montag | 19:30 | 01:30 | 17:30 | |
Dienstag | 19:30 | 01:30 | 17:30 | |
Mittwoch | – | – | – | |
Donnerstag | 17:00 | 23:00 | 14:00 | |
Freitag | 17:00 | 23:00 | 14:00 | |
Samstag | 18:30 | 00:30 | 16:00 | |
Sonntag | 18:30 | 00:30 | 16:00 | |
*Ankunft am nächsten Tag |
Ancona – Korfu – Igoumenitsa – Patras
(12.07.2021 – 05.09.2021) |
|||||
Ancona | Korfu | Igoumenitsa | Patras | ||
Abfahrt | Ankunft | Ankunft* | Ankunft* | ||
Montag | 19:00 | – | 11:00 | 17:00 | |
Dienstag | – | – | – | – | |
Mittwoch | 14:30 | 07:30 | 10:00 | – | |
Donnerstag | 14:30 | 07:30 | 10:00 | – | |
Freitag | 17:30 | – | 10:00 | 16:00 | |
Samstag | 17:30 | – | 10:00 | 16:00 | |
Sonntag | 19:00 | – | 11:00 | 17:00 | |
*Ankunft am nächsten Tag |
Patras – Igoumenitsa – Korfu – Ancona
(12.07.2021 – 05.09.2021) |
|||||
Patras | Igoumenitsa | Korfu | Ancona | ||
Abfahrt | Abfahrt | Ankunft | Ankunft* | ||
Montag | 19:30 | 01:30 | – | 17:30 | |
Dienstag | 19:30 | 01:30 | – | 17:30 | |
Mittwoch | – | – | – | – | |
Donnerstag | – | 21:00 | 22:30 | 13:30 | |
Freitag | – | 21:00 | 22:30 | 13:30 | |
Samstag | 18:30 | 00:30 | – | 16:00 | |
Sonntag | 18:30 | 00:30 | – | 16:00 | |
*Ankunft am nächsten Tag |