Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider si votre départ est retardé de manière imprévue dans l’un des ports. Cependant, il arrive que des évènements de ce genre se produisent lorsque nous ne sommes plus – ou pas encore – disponibles. Dans ce cas, nous vous recommandons de contacter directement la compagnie dans votre port de départ. Nous avons rassemblé tous les numéros d’urgence de nos compagnies pour vous faciliter la tâche dans cette éventualité.
Vous trouverez ici tous les numéros d’urgence sous la forme Download en PDF.
Adria Ferries | |
Ancona | +39 7150211220 |
Bari | +39 0805343710 |
Durres | +355 52235723 (bis 21.00h) |
Trieste | +39 040363737 |
Anek Superfast | |
Ancona | +39 0712072275 |
+39 071202033 | |
Bari | +39 0805282828 |
Chania | +30 2821080050 |
Korfu | +30 2661081222 |
Korfu (Venedig Route) | +30 2661024503 |
Heraklion | +30 2810308000 |
Igoumenitsa | +30 2665028150 |
Igoumenitsa (Venedig Route) | +30 2665029063 |
Patras (Ancona Route) | +30 2610622500 |
Patras (Bari Route) | +30 2610634000 |
Patras (Venedig Route) | +30 2610343655 |
Piräus | +30 2104197510 |
Venedig | +39 0415286522 |
Call Center | +30 210 8919700 |
Balearia | |
Algeciras (Cadiz) | +34 966428700 |
Alcudia | +34 966428700 |
Ceuta | +34 966428700 |
Ciutadella | +34 384805 |
Barcelona | +34 966428700 |
Denia | +34 966428700 |
Ibiza | +34 966428700 |
Formentera | +34 966428700 |
Mahon (Menorca) | +34 971355980 |
Palma de Mallorca (Mallorca) | +34 966428700 |
San Antonio | +34 971348146 |
Tanger | +212 539934463 |
Valencia | +34 902160180 |
Blue Star Ferries | |
Amorgos (Aegiali) | +30 2285073032 |
Amorgos (Katapola) | +30 2285071201 |
Andros | +30 2282071489 |
Astypalaia | +30 2243061224 |
Chios | +30 2271040070 |
Donoussa | +30 2285051570 |
Ios | +30 2286091252 |
Heraklion | +30 2285071539 |
Heraklion | +30 2285071561 |
Kalymnos | +30 2243028777 |
Kastellorizo | +30 2246070630 |
Kos | +30 2242028914 |
Kos | +30 2242048400 |
Koufonissi | +30 2285071438 |
Leros | +30 2247026000 |
Lipsi | +30 2247041250 |
Mykonos | +30 2289028240 |
Mitilene | +30 2251027000 |
Naxos | +30 2285023330 |
Naxos | +30 2285023331 |
Nisyros | +30 2243031227 |
Paros | +30 2284023112 |
Paros | +30 2284053200 |
Patmos | +30 2247031324 |
Patmos | +30 2247031356 |
Patras | +30 2610634000 |
Piräus (Dodecanese) | +30 2104119171 |
Piräus (BS Ithaki) | +30 2104121172 |
Piräus (BS Naxos/Paros | +30 2104119171 |
Rafina | +30 2294023150 |
Rafina | +30 2294023561 |
Rhodos | +30 2241022461 |
Santorini | +30 2286022958 |
Schinoussa | +30 2285071160 |
Symi | +30 2246071307 |
Syros | +30 2281086610 |
Tilos | +30 2246044360 |
Tinos | +30 2283024241 |
Brittany Ferries | |
Caen | +33 0231363636 |
Cherbourg | +33 0233884488 |
Cork | +353 214378401 |
Ouistreham | +33 214378401 |
Plymouth | +44 8712441401 |
Poole | +44 8712441403 |
Portsmouth | +44 8712441402 |
Roscoff | +33 0298292813 |
Saint-Malo | +33 0299406441 |
Santander | +33 942360611 |
Color Line | |
Zentrale Nummer | +47 22944200 |
Hirtshals | +45 99562000 |
Kiel | +49 43173000 |
Kristiansand | +47 38078800 |
Larvick | +47 33122800 |
Oslo | +47 22944400 |
Sandefjord | +47 33493500 |
Stavanger | +47 8100811 |
Stromstad | +46 52662000 |
Corsica Sardinia Ferries | |
Ajaccio | +33 0495507882 |
Bastia | +33 0495329594 |
Calvi | +33 0495654321 |
Golfo Aranci | +39 078946780 |
Ile Rousse | +33 0495604411 |
Livorno | +39 0586881380 |
Nizza | +33 0495550393 |
Savona/Porto Vado | +39 019 2156247 |
Toulon | +33 0494411189 |
Piombino (nach Elba) | +39 0565222701 |
Portoferraio | +39 0565914648 |
CTN – Tunisia Ferries | |
Barcelone | +34 934910460 |
Genua | +39 104258041 |
Livorno | +39 0586883566 |
Marseille | +33 491915571 |
Tunis | +216 71322802 |
DFDS | |
Amsterdam/Ijmuiden | +31 255546666 |
Dover | +44 2081278304 |
Dünkirchen | +44 2081278304 |
Karlshamn | +46 45433970 |
Kopenhagen | +45 33423000 |
Newcastle | +44 3303330245 |
Kiel | +49 43120976480 |
Oslo | +47 22419090 |
Tallinn | +370 46395051 |
Kapellskär | +46 17644280 |
Klaipeda | +370 46 395 051 |
Finnlines | |
Lübeck | +49 4511507300 |
Rostock | +49 381 3504350 |
Travemünde | +49 4502805632 |
Naantali | +358 505652578 |
Malmö | +46 40176800 |
Kapellskär | +46 176207604 |
Kapellskär | +46 176207607 |
Helsinki | +358 103434810 |
Gdynia | +48 586274167 |
Gdynia | +48 586274239 |
Långnäs | +358 505652578 |
St. Petersburg | +7 8123803483 |
Ventspils | +371 63627107 |
Sassnitz | +49 3839255390 |
Fjord Line | |
Bergen | +47 514 64 099 |
Hirtshals | +45 97963000 |
Kiristiansand | +47 81533500 |
Langesund | +47 51464099 |
Stavanger | +47 514 64 099 |
Grandi Navi Veloci | |
Barcelona | +34 94437139 |
Civitavecchia | +39 076659631 |
Genua | +39 0102094777 |
Nador | +212 05363 9121 |
Napoli | +39 0814285555 |
Palermo | +39 09160726162 |
Porto Torres | +39 079516034 |
Sete | +33 467461522 |
+33 467659511 | |
Tunis | +216 71737988 |
Tanger | +212 38800020 |
+212 39370983 | |
Termini Imerese | +39 09160726199 |
Grimaldi Lines | |
Barcelona | +34 902531333 |
Brindisi | +39 0831548116 |
Civitavecchia | +39 0766366594 |
Igoumenitsa | +30 2665024404 |
Korfu | +30 2661021300 |
Livorno | +39 0586426682 |
Palermo | +39 0916014517 |
Patras | +30 2610 426 000 |
Porto Torres | +39 079523688 |
Ravenna | +39 05441878021 |
Salerno | +39 0892583148 |
Tanger | +212 531111111 |
Tunis | +216 71737232 |
Irish Ferries | |
Cherbourg | +33 233234444 |
Dublin Port | +353 16075519 |
Holyhead | +44 8717300200 |
Pembroke | +44 8717300500 |
Roscoff | +33 298611717 |
Rosslare | +353 539133158 |
Jadrolinija | |
Ancona | +39 0712072497 |
Bari | +39 0805275439 |
Dubrovnik | +385 20418000 |
Korcula | +385 20715410 |
Rijeka | +385 51211444 |
Split | +385 21338333 |
Starigrad | +385 21765048 |
Sobra | +385 20746134 |
Zadar | +385 23250555 |
Minoan Lines | |
Ancona | +39 07156789 |
Heraklion | +30 2810330198 |
Igoumenitsa | +30 2665024404 |
Korfu | +30 2661039112 |
Patras | +30 2610426000 |
Trieste | +39 040363737 |
Piräus | +30 2104082480 |
Moby Lines | |
Zentrale (Deutschland) | +49 611 14 020 |
Bastia | +33 495348494 |
Bonifacio | +33 495730029 |
Civitavecchia | +39 076635245 |
Genua | +39 0102541513 |
Livorno | +39 0586899950 |
Olbia | +39 0789204013 |
Piombiono (nach Elba) | +39 0565221212 |
Piombiono (nach Sardinien) | +39 0565222300 |
Portoferraio | +39 0565914133 |
S. Teresa di Gallura | +39 0789751449 |
P&O Ferries | |
Calais | +33 321461013 |
Dover | +44 1304862570 |
Hull | +44 148708271 |
Rotterdam | +31 181255272 |
Zeebrügge | +32 50 54 32 18 |
Scandlines | |
Gedser | +45 33151515 |
Helsingborg | +46 42186000 |
Helsingör | +45 33151515 |
Rodby | +45 33151515 |
Rostock | +49 38177887766 |
Puttgarden | +49 38177887766 |
Scandlines-Service-Center (Umbuchung der Rückreise) | +41 (0)1802116699 |
Smyril Line | |
alle Häfen (Sitz in Kiel) | +49 431200886 |
Hirtshals | +45 97961075 |
Färöer | +298 345900 |
Seydisfjördur | +354 4721111 |
SNCM | |
Ajaccio | +33 0495296663 |
Algier | +213 021718115 |
Bastia | +33 0495546660 |
Calvi | +33 0495600956 |
Ile Rousse | +33 0495600956 |
Marseille | +33 0491563863 |
Nizza | +33 0493136673 |
Porto Vecchio | +33 0495700603 |
Propriano | +33 0495760436 |
Toulon | +33 0491563863 |
Stena Line | |
Belfast | +44 2890884040 |
Dublin Port | +353 18553277 |
Dun Laoghaire | +353 12047700 |
Fishguard | +44 1348404404 |
Frederikshavn | +45 96200200 |
Gdynia | +48 586609200 |
Göteborg | +46 317040000 |
Grenaa | +45 96200200 |
Harwich | +44 1255242000 |
Hoek van Holland | +31 174389333 |
Holyhead | +44 1407606666 |
Karlskrona | +46 455366300 |
Liepaja | +371 63620782 |
Kiel | +49 4319099 |
Oslo | +47 23179100 |
Rosslare | +353 5361550 |
Stranraer | +44 1776802136 |
Varberg | +46 340690900 |
Tallink Silja | |
Aland (Långnäs) | +358 1834900 |
Aland (Mariehamn) | +358 1816157 |
Helsinki | +358 600174552 |
Kapellskär | +46 17644392 |
Riga | +371 67099705 |
Stockholm | +46 8222140 |
Tallinn | +372 6318320 |
Turku | +358 600174552 |
TT-Line | |
Rostock | +49 381670790 |
Travemünde | +49 450280181 |
Trelleborg | +46 41056200 |
Swinoujscie | |
Toremar | |
Capraia | +39 0586905069 |
Cavo | +39 0565949871 |
Giglio | +39 0564809349 |
Livorno | +39 0586896113 |
Piombino | +39 056531100 |
P. to.S.Stefano | +39 0564810803 |
Rio Marina | +39 0565962073 |
Trasmediterranea | |
Algeciras (Cadiz) | +34 956587506 |
Arrecife | +34 928824930 |
Barcelona | +34 932959100 |
Cadiz | +34 956227421 |
Ceuta | +34 956521334 |
Ibiza | +34 971191068 |
Las Palmas de Gran Canaria | +34 928474444 |
Mahon (Menorca) | +34 971366050 |
Malaga | +34 952061206 |
Melilla | +34 952690985 |
Palma de Mallorca (Mallorca) | +34 971707300 |
Puerto del Rosario (Fuerteventura) | +34 928850877 |
Santa Cruz de la Palma | +34 922418239 |
Santa Cruz de Teneriffe | +34 922286094 |
Valencia | +34 963243600 |
Viking Line | |
Helsinki | +358 91235311 |
Kapellskär | +46 17644100 |
Mariehamn | +358 1826150 |
Stockholm | +46 84524200 |
Tallinn | +372 6663945 |
Turku | +358 233311 |